Courses vs Programme Outcomes (Old Curriculum)
| Programme Outcomes | |
| (a) | Knowledge of mathematics, science, and engineering |
| (b) | Skills of civil engineering experiments, data analysis and interpretation |
| (c) | Design skills |
| (d) | Function well in a multi-disciplinary team |
| (e) | Engineering problem solving |
| (f) | Understand professional and ethical responsibility |
| (g) | Communicate effectively |
| (h) | Understand the impact of engineering solutions to the society |
| (i) | Recognize the need and have the ability for lifelong learning |
| (j) | Have knowledge of contemporary issues |
| (k) | Apply the skills, techniques, modern engineering tools for engineering practice |
| (l) | Apply the computer/IT tools relevant to the discipline |
| N = None/Unsure | S = Supportive | H = Highly related |
| Code | Course | Programme Outcomes | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | ||
| Compulsory | |||||||||||||
| Calculus I | H | S | S | N | H | N | N | N | S | N | S | N | |
| CHEM101 | General Chemistry | H | S | S | N | H | S | N | N | S | N | N | N |
| Computer Science | H | N | S | N | H | N | N | N | S | N | H | H | |
| World history, Civilization and Cultures | N | N | N | S | N | S | S | H | S | S | N | N | |
| English I | N | N | N | N | N | N | H | N | S | N | N | N | |
| Physical Education | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| Chinese/Foreign Language | N | N | N | N | N | N | H | N | S | N | N | N | |
| Calculus II | H | S | S | N | H | N | N | N | S | N | S | N | |
| PHYS 101 | Physics I | H | H | S | N | H | N | N | N | S | N | N | N |
| DRWG130 | Civil Engineering Drawing | N | N | N | S | N | N | H | N | N | N | H | S |
| CIVL 110 | Statics | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | N | N |
| Life Science and Health | H | S | S | S | S | S | N | S | S | S | N | N | |
| English II | N | N | N | N | N | N | H | N | S | N | N | N | |
| Introduction of Civil and Environmental Engineering | H | N | S | H | S | H | N | H | S | S | N | N | |
| Engineering Mathematics I | H | S | S | N | H | N | N | N | H | N | S | N | |
| PHYS 203 | Physics II | H | H | S | N | H | N | N | N | S | N | N | N |
| CIVL 213 | Kinematics and Dynamics | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | N | N |
| CIVL 215 | Mechanics of Materials | H | S | S | N | S | N | N | N | H | N | N | N |
| CIVL 360 | Surveying | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | H | S |
| Visual and Performing Arts | N | N | S | S | N | N | N | H | S | N | N | N | |
| Engineering Mathematics II | H | S | S | N | H | N | N | N | H | N | S | N | |
| CIVL 230 | Fluid Mechanics | H | S | S | N | S | N | N | N | H | N | N | N |
| Mathematics for Civil Engineering | H | S | S | N | H | N | N | N | H | N | S | N | |
| CIVL 322 | Construction Materials | H | S | S | N | N | N | N | N | S | S | N | N |
| CIVL 201 | Engineering Geology | H | S | S | N | N | N | N | N | S | S | N | N |
| CIVL 314 | Structural Analysis | H | S | S | N | H | N | N | N | S | N | N | N |
| CIVL 300 | Environmental Engineering I | H | S | S | S | S | N | N | S | S | N | N | N |
| CIVL 427 | Steel Design | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| CIVL 480 | Construction Management and Practice | S | N | H | S | S | H | S | S | S | S | S | S |
| CIVL 351 | Soil Mechanics | H | S | S | N | S | N | N | N | H | N | N | N |
| Effective Speaking | N | N | N | N | N | N | H | N | S | N | N | N | |
| CIVL 301 | Environmental Engineering II | H | S | S | S | H | N | N | S | S | N | H | H |
| Macao, China and other Societies | N | N | N | S | N | S | N | H | S | S | N | N | |
| CIVL 325 | Reinforced Concrete Design | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| CIVL 455 | Foundation Engineering | H | N | S | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| Values, Ethics and Meaning of Life | N | N | N | S | N | H | N | H | S | N | N | N | |
| CIVL 484 | Design Project I | H | H | H | S | H | N | H | S | H | S | H | H |
| CIVL 486 | Design Project II | H | H | H | S | H | N | H | S | H | S | H | H |
| Elective | |||||||||||||
| CIVL 220 | Advanced Mechanics of Materials | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | N | N |
| CIVL 316 | Advanced structural analysis | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | S | N |
| CIVL 413 | Structural Vibrations | H | S | S | N | S | N | N | N | S | N | S | N |
| CIVL 426 | Advanced Reinforced Concrete Design | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| CIVL 458 | Structural System Analysis and Design | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| CIVL 448 | Selected Topics in Geotechnical Engineering | H | S | H | N | S | N | N | N | S | H | H | N |
| CIVL 454 | Earth Retaining Systems | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | N |
| CIVL 456 | Application of Numerical Methods in Geotechnical Engineering | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | H | H |
| CIVL 487 | Introduction to Soil Improvement | H | S | H | N | H | N | N | N | S | N | N | N |
| Engineering Economics and Ethics | H | N | S | S | N | H | N | H | S | N | N | N | |
| Construction Planning, Scheduling and Control | H | N | S | S | H | H | H | H | S | N | H | H | |
| CIVL 321 | Construction Methods, Procedure and Equipment | H | N | S | S | H | H | N | H | S | S | H | N |
| CIVL 446 | Environmental Engineering III | H | S | S | S | H | N | N | S | S | N | H | N |
| CIVL 449 | Essentials to Environmental Biotechnology | H | S | S | S | H | N | N | S | S | N | H | N |
| CIVL 490 | Wastwater Treatment Engineering | H | S | S | S | H | N | N | S | S | N | H | N |
| CIVL 447 | Traffic Engineering | H | N | H | N | H | N | N | H | S | N | N | N |
| CIVL 459 | Transportation Planning and Public Transport System | H | N | H | N | H | N | N | H | S | N | N | N |
| Special Topics in Civil Engineering | H | S | H | N | S | N | N | N | S | H | H | N | |
| Intensive Industrial Training | H | S | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | |
| Civil Engineering Internship I | H | H | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | |
| Civil Engineering Internship II | H | H | H | H | H | H | H | S | S | S | S | S | |
| Distribution course I | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | N | N | |
| Distribution course II | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | N | N | |
| Distribution course III | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | N | N | |
| Distribution course IV | N | N | N | S | N | N | S | S | S | N | N | N | |
| Code | Course | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
Contact Us
- (853) 8822-4967
- (853) 8822-2426
- fst.enquiry@um.edu.mo
-
Room E11-3027,
Faculty of Science and Technology,
University of Macau, E11,
Avenida da Universidade, Taipa,
Macau, China
-
Please click here to let us know if you have any comment or suggestion about the civil engineering programme that you are studying in.
Copyright 2024 © Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Science and Technology. | All Rights Reserved


