Contact Hour
| Academic Staff | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Handong SUN | 15:00-17:00 | ||||
| Guichuan XING | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| Hui PAN | 14:30-15:30 | 9:00-10:00 | |||
| Songnan QU | 10:30-11:30 | 10:30-11:30 | |||
| Shengyuan YANG | 11:30-12:30 | 11:30-12:30 | |||
| Bingpu ZHOU | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| Guoxing SUN | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | |||
| Shuangpeng WANG | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||
| Kar Wei NG | 14:30-15:30 | 14:30-15:30 | |||
| Huaiyu SHAO | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| Hou IAN | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||
| Kwun Nam HUI | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | |||
| Shi CHEN | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| Haifeng LI | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||
| Yongqing CAI | 9:00-10:00 | 9:10-10:00 | |||
| Qing LI | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| Hongchao LIU | 16:00-17:00 | 9:30-10:30 | |||
| Weng Fai IP | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | |||
| Shen LAI | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||
| Haomin SONG | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | |||
| Yinning ZHOU | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | |||
| Binmeng CHEN | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | |||
| Pengzhan SUN | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | |||
| YU Ming TANG | 16:00-17:00 | ||||
| Tzu-Ming LIU | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 |






